根據(jù)《廣東省衛(wèi)生健康委辦公室關(guān)于印發(fā)廣東省用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測信息公開工作指引(2019年版)的通知》(粵衛(wèi)辦〔2019〕15號)文件要求,區(qū)衛(wèi)生健康局組織區(qū)疾控中心于于2020年8月24日至8月26日抽檢轄區(qū)內(nèi)末梢水20份,開展水質(zhì)常規(guī)指標(包括微生物指標、毒理指標、感官性狀和一般化學指標)和氨氮指標監(jiān)測,所有指標均合格,合格率為100%。現(xiàn)將深圳市鹽田區(qū)用戶水龍頭水質(zhì)監(jiān)測信息公開,詳見附件。
附件:深圳市鹽田區(qū)用戶水龍頭水質(zhì)信息公開表
深圳市鹽田區(qū)衛(wèi)生健康局
2020年9月27日
附件
深圳市鹽田區(qū)用戶水龍頭水質(zhì)信息公開表( 2020 年第 三 季度)
序號 | 轄區(qū) | 監(jiān)測點地址 | 供水單位 | 采樣單位 | 檢測單位 | 檢測時間 | 監(jiān)測指標 | 檢測結(jié)果評價 | 不合格指標的檢測值 | 健康風險提示及安全飲水建議 |
1 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)梅沙街道環(huán)碧路69號 | 深圳市水務(集團)有限公司鹽田港水廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.24 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
2 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路20號 | 深圳市水務(集團)有限公司鹽田港水廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.24 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
3 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)鹽田街道漁民新村46號 | 深圳市水務(集團)有限公司鹽田港水廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.25 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
4 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)北山工業(yè)區(qū)A棟首層 | 深圳市水務(集團)有限公司鹽田港水廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.25 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
5 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)鹽田二村江屋48號 | 深圳市水務(集團)有限公司鹽田港水廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.26 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
6 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)海鮮街2號 | 深圳市水務(集團)有限公司鹽田港水廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.26 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
7 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)東海道30號 | 深圳市水務(集團)有限公司鹽田港水廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.25 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
8 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)鹽田沙崗圩71號 | 深圳市水務(集團)有限公司鹽田港水廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.25 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
9 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)大梅沙東部華僑城茶溪谷飯?zhí)?/p> | 深圳市水務(集團)有限公司鹽田港水廠僑城分廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.26 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
10 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角園林路69號 | 深圳市水務(集團)有限公司沙頭角水廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.26 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
11 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)東和路9號 | 深圳市水務(集團)有限公司沙頭角水廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.26 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
12 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)大梅沙閑云路23號 | 深圳市水務(集團)有限公司沙頭角水廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.24 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
13 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角金融路2號 | 深圳市水務(集團)有限公司沙頭角水廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.26 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
14 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)深鹽路2246號 | 深圳市水務(集團)有限公司沙頭角水廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.26 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
15 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)海景二路1106號 | 深圳市水務(集團)有限公司沙頭角水廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.26 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
16 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角恩上路6號 | 深圳市水務(集團)有限公司沙頭角水廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.26 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
17 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)深鹽路2128號 | 深圳市水務(集團)有限公司沙頭角水廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.26 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
18 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)深沙路104號上東灣雅居一樓 | 深圳市水務(集團)有限公司沙頭角水廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.26 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
19 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)東和路46號人福大廈一層105-106室 | 深圳市水務(集團)有限公司沙頭角水廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.26 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
20 | 鹽田區(qū) | 深圳市鹽田區(qū)沙頭角上東灣B-8樓 | 深圳市水務(集團)有限公司沙頭角水廠 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 深圳市鹽田區(qū)疾病預防控制中心 | 2020.8.26 | 總大腸菌群、大腸埃希氏菌、菌落總數(shù)、游離性余氯、pH、臭和味、肉眼可見物、色度(鉑鈷色度單位)、渾濁度、溶解性總固體、總硬度(CaCO3)、鐵、錳、銅、鋅、鉛、鎘、汞、鋁、硒、砷、鉻(六價)、氟化物、氯化物、硝酸鹽(以N計)、硫酸鹽、耗氧量(以O(shè)2計)、氰化物、揮發(fā)性酚類、陰離子合成洗滌劑、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮 | 經(jīng)檢測所有檢測指標全部合格 | - | - |
注:(1)水樣采集、保存、運輸及檢驗方法:按照現(xiàn)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)的要求進行。
(2)以《生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB5749-2006)作為評價標準,檢測值在標準限值范圍內(nèi)評價為合格。