輕觸這里
關(guān)閉目錄
來源:本網(wǎng)發(fā)布時間:2016-11-29
序號 | 主體及項目名稱 | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 總投資 | 資金來源 | 建設(shè)階段 | 至上年止 完成投資 | "十三五" 計劃完成投資 | 分管 區(qū)領(lǐng)導 | 協(xié)調(diào)推進單位 | 備注 |
合計 | 合計97個項目,投資額共計1488.8033億元。 | |||||||||
(三) 城市發(fā)展類 | 共14個項目,其中在建項目6個,前期項目5個,規(guī)劃研究類項目3個。 | |||||||||
43 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團有限公司 翡翠島廣場 | 位于鹽田街道。建筑面積129799.7平方米,包括甲級寫字樓、特色商業(yè)、星級酒店、文化展示中心等。 | 202,000 | 社會 | 在建 | 102,000 | 100,000 | 時衛(wèi)干 | 區(qū)經(jīng)促局 | 市東進項目庫項目 |
44 | 深圳市萬科濱海房地產(chǎn)有限公司 壹海城 | 位于海山街道。建筑面積220000平方米,其中酒店55000平方米,辦公70000平方米,商務(wù)公寓65000平方米,商業(yè)29700平方米。 | 77,000 | 社會 | 在建 | 60,000 | 17,000 | 時衛(wèi)干 | 區(qū)經(jīng)促局 | 市東進項目庫項目 |
45 | 深圳蓄能發(fā)電有限公司 深圳抽水蓄能電站 | 上水庫發(fā)電調(diào)節(jié)庫容825.24萬m3;下水庫發(fā)電調(diào)節(jié)庫容825.24萬m3。地下廠房內(nèi)安裝4臺單機容量300MW的可逆混流式機組,總裝機容量1200MW,設(shè)計年抽水用電量19.55億kW/小時,年發(fā)電量15.11億kW/小時。 | 599,000 | 社會 | 在建 | 236,000 | 363,000 | 時衛(wèi)干 | 區(qū)經(jīng)促局 | 市東進項目庫項目 |
46 | 鹽田區(qū)政府 中英街商貿(mào)旅游區(qū) | 包括中英街關(guān)口改造、整體環(huán)境提升、中英街博物館陳列改造等。 | 35,500 | 政府 | 在建 | 30,000 | 雷衛(wèi)華 | 中英街管理局 | 市東進項目庫項目 | |
47 | 鹽田區(qū)政府 鹽田區(qū)山海通廊 | 山海通廊建設(shè)包括后方陸域(9.48公里)、沙頭角(2.94公里)、海山(3.65公里),包括貫通慢行系統(tǒng),完善綠道基礎(chǔ)設(shè)施,打造觀景平臺等公共空間。 | 5,000 | 政府 | 在建 | 5,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)工務(wù)局 | 市東進項目庫項目 | |
48 | 鹽田區(qū)政府 梧桐山隧道口綠道節(jié)點天橋工程 | 在梧桐山隧道口上蓋社區(qū)公園,建筑面積約5980平方米,包括設(shè)置景觀、綠化、休閑場所等功能區(qū)。 | 4,512 | 在建 | 4,512 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)工務(wù)局 | |||
49 | 鹽田區(qū)政府 鹽田河環(huán)境綜合提升工程 | 對鹽田河河道拓寬、水質(zhì)提升、水量保證、岸線治理、景觀提升、公共配套設(shè)施等,同時包含鹽田河修復工程二期工程。 | 30,000 | 政府 | 前期工作 | 30,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)工務(wù)局 | 市東進項目庫項目 | |
50 | 市規(guī)劃和國土資源委員會 鹽田-大鵬濱海慢行系統(tǒng) | 以沙頭角至壩光的海岸線為主體,協(xié)同打造從鹽田的沙頭角延伸至壩光國際生物谷的150公里全球最長的濱海棧道。 | 106,000 | 政府 | 前期工作 | 40,000 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | 市東進項目庫項目 | |
51 | 深圳市特發(fā)集團有限公司 小梅沙片區(qū)整體更新改造 | 規(guī)劃開發(fā)用地約25公頃,建設(shè)總量約47萬平方米,規(guī)劃建設(shè)主題公園、星級酒店、游艇帆船碼頭、商業(yè)街、公寓住宅,部分市政公共配套、沙灘、綠地、道路、設(shè)施建設(shè)等。 | 1,100,000 | 社會 | 前期工作 | 278,990 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)更新局 | 市東進項目庫項目 | |
52 | 鹽田區(qū)政府 鹽田區(qū)墟鎮(zhèn)填海工程 | 位于鹽田墟鎮(zhèn)北部,填海面積約11.248公頃,包括對鹽田墟鎮(zhèn)地區(qū)北部、大鵬灣西北角、鹽田港東港區(qū)西側(cè)、鹽梅路南側(cè)區(qū)域進行填海工程。 | 21,000 | 政府 | 前期工作 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 | |||
53 | 盛迪嘉置業(yè)有限公司 盛迪嘉海灣里大廈(現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心二期地塊) | 位于深鹽路以南官上路以東,用地面積5914.1㎡,用地性質(zhì)為商業(yè)用地,包括商業(yè)、辦公、商務(wù)公寓、停車場及配套設(shè)施等, | 155,000 | 社會 | 前期工作 | 時衛(wèi)干 | 區(qū)經(jīng)促局 | |||
54 | 濱海規(guī)劃國土局 全區(qū)地下空間開發(fā)利用研究 | 結(jié)合軌道交通建設(shè),對全區(qū)地下空間開發(fā)利用進行系統(tǒng)性規(guī)劃研究,挖掘地下空間潛力。 | 政府 | 規(guī)劃研究 | 雷衛(wèi)華 | 區(qū)前期辦 |
掃一掃在手機上打開當前頁